1. 系统需求分析
| 需求项 | 描述 |
|---|---|
| 用户身份验证 | 学生、管理员 |
| 签到记录 | 学生签到时间、地点 |
| 数据统计 | 签到率、迟到次数 |
| 系统维护 | 用户管理、权限管理 |
2. 环境搭建
| 软件/工具 | 版本 | 作用 |
|---|---|---|
| Java | JDK1.8+ | 编译和运行Java程序 |
| Tomcat | 9.0+ | Web服务器 |
| MySQL | 5.7+ | 数据库 |
| Eclipse | 2020+ | 集成开发环境 |
3. 技术选型
| 技术 | 描述 |
|---|---|
| JSP | JavaServerPages,用于创建动态网页 |
| Servlet | 用于处理客户端请求,生成响应 |
| JDBC | JavaDatabaseConnectivity,用于连接数据库 |
| HTML/CSS/JavaScript | 前端技术,用于展示界面 |
4. 系统设计
4.1 数据库设计
| 表名 | 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| student | id | int | 学生ID |
| student | name | varchar | 学生姓名 |
| student | class | varchar | 班级 |
| sign_in | id | int | 签到ID |
| sign_in | student_id | int | 学生ID |
| sign_in | sign_time | datetime | 签到时间 |
| sign_in | sign_place | varchar | 签到地点 |
4.2 系统架构
- 客户端:浏览器
- 服务器端:Tomcat
- 数据库:MySQL
- 业务逻辑层:Servlet
- 表示层:JSP
5. 开发步骤
5.1 创建项目
1. 打开Eclipse,创建一个Web项目。
2. 添加Servlet和JSP支持。
5.2 编写代码
5.2.1 数据库连接
```java
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
public class DBUtil {
public static Connection getConnection() throws ClassNotFoundException, SQLException {
Class.forName("